FRESATRICE A MONTANTE MOBILE MECOF M 300/A CNC
Specifiche Tecniche
Produttore | MECOF |
Modello | M 300/A |
Anno | 1989 |
Corsa trasversale | 11.500 mm. |
Corsa verticale | 3.000 mm. |
Corsa RAM | 1.400 mm. |
Cono mandrino | ISO 50 |
Potenza motore mandrino | 37 Kw. |
Velocità di rotazione mandrino | 6 ÷ 2.000 Rpm. |
Avanzamenti di lavoro | 0 ÷ 10.000 mm/min. |
Cnc | CNC FIDIA 11 |
Caratteristiche ed Accessori
Completa di: - testa a fresare universale indexata: asse c 1°, asse a 3°