FRESATRICE A MONTANTE MOBILE MECOF M 260/A CNC
Specifiche Tecniche
Produttore | MECOF |
Modello | M 260/A CNC |
Anno | 1989 |
Corsa trasversale | 12.000 mm. |
Corsa verticale | 2.500 mm. |
Corsa RAM | 1.000 mm. |
Cono mandrino | ISO 50 |
Potenza motore mandrino | 36 Kw. |
Velocità di rotazione mandrino | 7 ÷ 2.000 Rpm. |
Avanzamenti di lavoro | 0 ÷ 10.000 mm/min. |
Cnc | CNC Icem |
Caratteristiche ed Accessori
Revisionata nel 2003. Da completare con nuovo CNC. Completa di: - testa a fresare universale indexata: asse c 1°, asse a 3° - magazzino utensili 60 posti
- evacuatore trucioli