ALESATRICE A MONTANTE MOBILE PAMA ACC 178/420 CNC
Specifiche Tecniche
Produttore | PAMA |
Modello | ACC 178/420 CNC |
Anno | 1976 |
Mandrino | 178 mm. |
Corsa trasversale | 11.600 mm. |
Corsa verticale | 4.500 mm. |
Corsa RAM | 915 mm. |
Corsa mandrino | 1.520 mm. |
Cono mandrino | ISO 50 |
Potenza motore mandrino | 60 Hp. |
Velocità di rotazione mandrino | 1 ÷ 800 Rpm. |
Sezione RAM | 440 x 420 mm. |
Cnc | CNC ECS 2601 |
Caratteristiche ed Accessori
Revisionata nel 1994 e 2009.
Completa di:
- testa a fresare verticale